手 机:13370960006
固 话:0635-8881387
网 址:www.lcjgw.com
联系人:许经理
地 址:山东省聊城市九州工业园
4月16日保温铝板报价行情
日期 上交所期货价 长江现货价 华通现货价 广东现货价 中铝报价
--------------------------------------------------------------------
03月30日 11550 11460-11500 11500-11540 11460-11520 11510
03月31日 11555 11460-11500 11510-11550 11490-11550 11550
04月01日 11535 11480-11520 11550-11590 11530-11590 11560
04月02日 11325 11260-11300 11330-11370 11300-11360 11340
04月03日 11555 11580-11620 11620-11660 11580-11640 11620
04月07日 11650 11620-11660 11670-11710 11630-11690 11690
04月08日 11570 11540-11580 11600-11640 11560-11620 11580
04月09日 11620 11590-11630 11640-11680 11600-11660 11660
04月10日 11735 11720-11760 11760-11800 11720-11780 11780
04月13日 11780 11780-11820 11820-11860 11790-11850 11820
04月14日 11785 11800-11840 11840-11880 11820-11880 11840
04月15日 11905 11880-11920 11940-11980 11920-11980 11970
04月16日 12035 11980-12020 12030-12070 12030-12090 12080
--------------------------------------------------------------------
(注:上交所期货价为当月合约结算价,长江、华通、广东均为当天最低和最高价格、
其中广东现货价为南储华南地区报价、中铝为最高价)
- 上一个:中铝山西分公司召开(三月份经济活动)分析探讨会
- 下一个:管道保温铝板的作用